
![]()
![]()

全9区画 残り4区画
| 区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
| 1 | 成約済 | ||
| 2 | 成約済 | ||
| 3 | 268.71㎡ | 81.2坪 | 建売分譲 ① |
| 4 | 成約済 | ||
| 5 | 263.17㎡ | 79.6坪 | 320万円 |
| 6 | 263.19㎡ | 79.6坪 | 320万円 |
| 7 | 263.08㎡ | 79.5坪 | 320万円 |
| 8 | 成約済 | ||
| 9 | 376.33㎡ | 113.8坪 | 450万円 |
![]()

黒石中学校 徒歩約3分、黒石東小学校 徒歩約15分、ファミリーマート黒石柵ノ木店 徒歩約6分、マックスバリュ黒石店 車で約4分

住宅と不動産の総合コンサルタント 写真は黒石市黒石十三森 新築分譲住宅④の内観、和室のある4LDK
|
| 所在地 | 青森県黒石市柵ノ木3丁目 |
|---|---|
| 交通 | 弘南鉄道弘南線 黒石駅 徒歩約32分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道種別1 | 私道 | 接道幅員1 | |
| 周辺環境 |
黒石東小学校 黒石中学校 |
||
| 設備・条件 | [備考]分割後引き渡し[設備]上下水道引込後引渡し |
||
| 物件番号 | 2313 | ||

![]()
![]()

全9区画 残り4区画
| 区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
| 1 | 成約済 | ||
| 2 | 成約済 | ||
| 3 | 268.71㎡ | 81.2坪 | 建売分譲 ① |
| 4 | 成約済 | ||
| 5 | 263.17㎡ | 79.6坪 | 320万円 |
| 6 | 263.19㎡ | 79.6坪 | 320万円 |
| 7 | 263.08㎡ | 79.5坪 | 320万円 |
| 8 | 成約済 | ||
| 9 | 376.33㎡ | 113.8坪 | 450万円 |
![]()

黒石中学校 徒歩約3分、黒石東小学校 徒歩約15分、ファミリーマート黒石柵ノ木店 徒歩約6分、マックスバリュ黒石店 車で約4分
有限会社フォーテック
〒036-0388 青森県黒石市西ヶ丘292-3
TEL:0172-53-8697
FAX:0172-40-0228
営業時間:8:30~18:00 定休日:なし
免許番号:青森県知事免許(4)第3292号