全10区画 残り9区画
区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
1 | 260.4㎡ | 78坪 | 380万円 |
2 | 264.9㎡ | 80坪 | 380万円 |
3 | 265.6㎡ | 80坪 | 380万円 |
4 | 266.4㎡ | 80坪 | 380万円 |
5 | 266.9㎡ | 80坪 | 380万円 |
6 | 267.3㎡ | 80坪 | 380万円 |
7 | 267.8㎡ | 81坪 | 380万円 |
8 | 268.3㎡ | 81坪 | 380万円 |
9 | 269.4㎡ | 81坪 | 380万円 |
10 | 予約済 |
黒石中学校 徒歩約3分、黒石東小学校 徒歩約15分、ファミリーマート黒石柵ノ木店 徒歩約6分、マックスバリュ黒石店 車で約4分