全10区画 残り6区画
区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
1 | 成約済 | ||
2 | 成約済 | ||
3 | 264.53㎡ | 80.0坪 | 建売分譲 ① |
4 | 264.56㎡ | 80.0坪 | 320万円 |
5 | 264.54㎡ | 80.0坪 | 320万円 |
6 | 264.52㎡ | 80.0坪 | 320万円 |
7 | 264.58㎡ | 80.0坪 | 320万円 |
8 | 264.51㎡ | 80.0坪 | 320万円 |
9 | 264.69㎡ | 80.0坪 | 320万円 |
10 | 予約済 |
黒石中学校 徒歩約3分、黒石東小学校 徒歩約15分、ファミリーマート黒石柵ノ木店 徒歩約6分、マックスバリュ黒石店 車で約4分