

閑静な住宅地にありながら、学校、駅、スーパーがとても近い好立地の物件です。

全17区画 残り6区画
| 区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
| 1 | 205.23㎡ | 62坪 | 416万円 |
| 2 | 205.19㎡ | 62坪 | 397万円 |
| 3 | 205.21㎡ | 62坪 | 397万円 |
| 4 | 205.19㎡ | 62坪 | 建売分譲 ② 平屋 |
| 5 | 205.20㎡ | 62坪 | 建売分譲 ④ |
| 6 | 成約済 | ||
| 7 | 建売分譲 ① 成約済 | ||
| 8 | 成約済 | ||
| 9 | 205.20㎡ | 62坪 | 建売分譲 ⑤ |
| 10 | 成約済 | ||
| 11 | 成約済 | ||
| 12 | 208.68㎡ | 63坪 | 391万円 |
| 13 | 208.67㎡ | 63坪 | 391万円 |
| 14 | 建売分譲 ③ 成約済 | ||
| 15 | 208.68㎡ | 63坪 | 391万円 |
| 16 | 成約済 | ||
| 17 | 成約済 | ||
![]()
![]()
この土地は、土地売買契約締結後3か月以内に住宅の建築請負契約が成立することを停止条件として販売します。
![]()







