- 価格
- 売地
|
所在地 | 青森県南津軽郡藤崎町大字常盤 |
---|---|
交通 | JR奥羽本線北常盤駅 徒歩約10分 |
駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
都市計画 | 都市計画区域外 | 地勢 | |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 |
常盤小学校 明徳中学校 |
||
設備・条件 | ●浄化槽 ●建築条件付き ●造成完了時期:令和元年11月末 |
||
物件番号 | 1910 |
青森市、五所川原市、弘前市、黒石市、それぞれのほぼ中間に位置し、優れたアクセス性と郊外の静かな環境が魅力!
全21区画 残り17区画
区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
1 | 予約済 | ||
2 | 予約済 | ||
3 | 165.4㎡ | 50坪 | 290万円 |
4 | 165.4㎡ | 50坪 | 290万円 |
5 | 165.4㎡ | 50坪 | 290万円 |
6 | 165.4㎡ | 50坪 | 290万円 |
7 | 成約済 | ||
8 | 161.4㎡ | 48坪 | 278万円 |
9 | 成約済 | ||
10 | 198.4㎡ | 60坪 | 348万円 |
11 | 198.4㎡ | 60坪 | 348万円 |
12 | 198.4㎡ | 60坪 | 348万円 |
13 | 198.4㎡ | 60坪 | 348万円 |
14 | 198.4㎡ | 60坪 | 348万円 |
15 | 169.9㎡ | 51坪 | 290万円 |
16 | 165.4㎡ | 50坪 | 290万円 |
17 | 165.4㎡ | 50坪 | 建売分譲 ① |
18 | 165.4㎡ | 50坪 | 建売予定 |
19 | 167.9㎡ | 50坪 | 290万円 |
20 | 165.5㎡ | 50坪 | 290万円 |
21 | 228.9㎡ | 69坪 | 400万円 |
建築条件付き
この土地は、土地売買契約締結後3か月以内に住宅の建築請負契約が成立することを停止条件として販売します。
北常盤駅も近く、通勤・通学に便利!スーパー、コンビニなども徒歩圏内です。
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。