
![]()
![]()

全10区画 残り9区画
| 区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
| 1 | 231.63㎡ | 70.06坪 | 420万円 |
| 2 | 237.16㎡ | 71.14坪 | 462万円 |
| 3 | 379.76㎡ | 114.87坪 | 627万円 |
| 4 | 379.50㎡ | 114.79坪 | 627万円 |
| 5 | 379.24㎡ | 114.72坪 | 627万円 |
| 6 | 386.09㎡ | 116.79坪 | 638万円 |
| 7 | 338.61㎡ | 102.42坪 | 612万円 |
| 8 | 338.44㎡ | 102.37坪 | 612万円 |
| 9 | 312.89㎡ | 94.64坪 | 564万円 |
| 10 | 予約済 | ||
![]()


住宅と不動産の総合コンサルタント 画像は黒石市昭和町の新築分譲住宅 令和8年6月完成 販売開始しました!
|
| 所在地 | 青森県南津軽郡田舎館村大字川部字中西田 |
|---|---|
| 交通 | JR奥羽本線 川部駅 徒歩約3分 |
| 駐車場 | 取引態様 | 売主 | |
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 建ぺい率 | 60%、80% | 容積率 | 80%、200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
| 周辺環境 |
田舎館小学校 田舎館中学校 |
||
| 設備・条件 | ●建築条件なし ●用途地域:第一種低層住居専用、近隣商業 ●道路:アスファルト舗装 ●設備:上水道 ●開発総面積:3582.00㎡ ●造成完了時期:令和8年11月末予定 ●開発許可番号:第3号 |
||
| 物件番号 | 2606 | ||

![]()
![]()

全10区画 残り9区画
| 区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
| 1 | 231.63㎡ | 70.06坪 | 420万円 |
| 2 | 237.16㎡ | 71.14坪 | 462万円 |
| 3 | 379.76㎡ | 114.87坪 | 627万円 |
| 4 | 379.50㎡ | 114.79坪 | 627万円 |
| 5 | 379.24㎡ | 114.72坪 | 627万円 |
| 6 | 386.09㎡ | 116.79坪 | 638万円 |
| 7 | 338.61㎡ | 102.42坪 | 612万円 |
| 8 | 338.44㎡ | 102.37坪 | 612万円 |
| 9 | 312.89㎡ | 94.64坪 | 564万円 |
| 10 | 予約済 | ||
![]()

有限会社フォーテック
〒036-0388 青森県黒石市西ヶ丘292-3
TEL:0172-53-8697
FAX:0172-40-0228
営業時間:8:30~18:00 定休日:なし
免許番号:青森県知事免許(4)第3292号