全10区画 残り6区画
区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
1 | 成約済 | ||
2 | 予約済 | ||
3 | 246.23㎡ | 74坪 | 建売分譲 ① |
4 | 246.22㎡ | 74坪 | 320万円 |
5 | 246.23㎡ | 74坪 | 320万円 |
6 | 246.24㎡ | 74坪 | 320万円 |
7 | 246.24㎡ | 74坪 | 320万円 |
8 | 246.24㎡ | 74坪 | 320万円 |
9 | 246.23㎡ | 74坪 | 320万円 |
10 | 予約済 |
黒石中学校 徒歩約3分、黒石東小学校 徒歩約15分、ファミリーマート黒石柵ノ木店 徒歩約6分、マックスバリュ黒石店 車で約4分