全9区画 残り4区画
区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
1 | 成約済 | ||
2 | 成約済 | ||
3 | 予約済 | ||
4 | 264.57㎡ | 80.0坪 | 320万円 |
5 | 263.17㎡ | 79.6坪 | 建売分譲 ① |
6 | 263.19㎡ | 79.6坪 | 320万円 |
7 | 263.08㎡ | 79.5坪 | 320万円 |
8 | 成約済 | ||
9 | 376.33㎡ | 113.8坪 | 450万円 |
黒石中学校 徒歩約3分、黒石東小学校 徒歩約15分、ファミリーマート黒石柵ノ木店 徒歩約6分、マックスバリュ黒石店 車で約4分