全9区画 残り7区画
区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
1 | 242.24㎡ | 73坪 | 建売分譲 ① |
2 | 254.17㎡ | 76坪 | 300万円 |
3 | 254.15㎡ | 76坪 | 300万円 |
4 | 254.16㎡ | 76坪 | 300万円 |
5 | 254.17㎡ | 76坪 | 300万円 |
6 | 254.16㎡ | 76坪 | 300万円 |
7 | 254.14㎡ | 76坪 | 300万円 |
8 | 254.16㎡ | 76坪 | 300万円 |
9 | 予約済 |
黒石中学校 徒歩約3分、黒石東小学校 徒歩約15分、ファミリーマート黒石柵ノ木店 徒歩約6分、マックスバリュ黒石店 車で約4分