
![]()
![]()

全10区画 残り10区画
| 区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
| 1 | 231.63㎡ | 70.06坪 | 420万円 |
| 2 | 237.16㎡ | 71.14坪 | 462万円 |
| 3 | 379.76㎡ | 114.87坪 | 627万円 |
| 4 | 379.50㎡ | 114.79坪 | 627万円 |
| 5 | 379.24㎡ | 114.72坪 | 627万円 |
| 6 | 386.09㎡ | 116.79坪 | 638万円 |
| 7 | 338.61㎡ | 102.42坪 | 612万円 |
| 8 | 338.44㎡ | 102.37坪 | 612万円 |
| 9 | 312.89㎡ | 94.64坪 | 564万円 |
| 10 | 363.91㎡ | 110.08坪 | 550万円 |
![]()






![[値下げ]【土地】藤崎町増館若柳 ① [値下げ]【土地】藤崎町増館若柳 ①](http://fortec-re.jp/wp/wp-content/uploads/2215_tochikeijyo_06-150x150.gif)