
![]()
![]()

全22区画 残り15区画
| 区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
| 1 | 214.94㎡ | 65.01坪 | 442万円 |
| 2 | 211.89㎡ | 64.09坪 | 416万円 |
| 3 | 211.89㎡ | 64.09坪 | 416万円 |
| 4 | 211.95㎡ | 64.11坪 | 416万円 |
| 5 | 212.07㎡ | 64.15坪 | 416万円 |
| 6 | 252.98㎡ | 76.52坪 | 494万円 |
| 7 | 予約済 | ||
| 8 | 352.31㎡ | 106.57坪 | 583万円 |
| 9 | 215.00㎡ | 65.03坪 | 422万円 |
| 10 | 215.11㎡ | 65.07坪 | 422万円 |
| 11 | 予約済 | ||
| 12 | 予約済 | ||
| 13 | 274.58㎡ | 83.06坪 | 539万円 |
| 14 | 予約済 | ||
| 15 | 予約済 | ||
| 16 | 予約済 | ||
| 17 | 予約済 | ||
| 18 | 231.79㎡ | 70.11坪 | 455万円 |
| 19 | 231.71㎡ | 70.09坪 | 455万円 |
| 20 | 231.50㎡ | 70.02坪 | 455万円 |
| 21 | 231.50㎡ | 70.02坪 | 455万円 |
| 22 | 231.56㎡ | 70.04坪 | 455万円 |
![]()






![[予約済]【土地】田舎館村堂野前 [予約済]【土地】田舎館村堂野前](http://fortec-re.jp/wp/wp-content/uploads/2415_01_01-150x150.jpg)
![[値下げ]【土地】藤崎町増館若柳 ① [値下げ]【土地】藤崎町増館若柳 ①](http://fortec-re.jp/wp/wp-content/uploads/2215_tochikeijyo_06-150x150.gif)