全22区画 残り1区画
区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
1 | 成約済 | ||
2 | 205.43㎡ | 62.14坪 | 420万円 |
3 | 成約済 | ||
4 | 成約済 | ||
5 | 成約済 | ||
6 | 成約済 | ||
7 | 建売分譲 ① 成約済 | ||
8 | 成約済 | ||
9 | 成約済 | ||
10 | 成約済 | ||
11 | 成約済 | ||
12 | 成約済 | ||
13 | 成約済 | ||
14 | 成約済 | ||
15 | 成約済 | ||
16 | 成約済 | ||
17 | 成約済 | ||
18 | 予約済 | ||
19 | 建売分譲 ② 成約済 | ||
20 | 成約済 | ||
21 | 成約済 | ||
22 | 成約済 |
住宅と不動産の総合コンサルタント 写真は青森市浪岡浪岡稲村 新築分譲住宅①の内観、和室のある4LDK
|
所在地 | 青森県平川市南田中 |
---|---|
交通 | 弘南鉄道弘南線 津軽尾上駅 徒歩約24分 |
駐車場 | 取引態様 | 仲介 | |
---|---|---|---|
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | |
周辺環境 |
金田小学校 尾上中学校 |
||
設備・条件 | ●設備:上下水道 ●建築条件なし ●造成完了時期:令和4年9月末予定 ●開発許可番号:第2号 |
||
物件番号 | 2211 |
全22区画 残り1区画
区画 | 販売面積 | 販売価格 | |
1 | 成約済 | ||
2 | 205.43㎡ | 62.14坪 | 420万円 |
3 | 成約済 | ||
4 | 成約済 | ||
5 | 成約済 | ||
6 | 成約済 | ||
7 | 建売分譲 ① 成約済 | ||
8 | 成約済 | ||
9 | 成約済 | ||
10 | 成約済 | ||
11 | 成約済 | ||
12 | 成約済 | ||
13 | 成約済 | ||
14 | 成約済 | ||
15 | 成約済 | ||
16 | 成約済 | ||
17 | 成約済 | ||
18 | 予約済 | ||
19 | 建売分譲 ② 成約済 | ||
20 | 成約済 | ||
21 | 成約済 | ||
22 | 成約済 |
有限会社フォーテック
〒036-0388 青森県黒石市西ヶ丘292-3
TEL:0172-53-8697
FAX:0172-40-0228
営業時間:8:30~18:00 定休日:なし
免許番号:青森県知事免許(4)第3292号